新小4/小4のデイリーチェック結果
新小4/小4のデイリーチェックの各科目の点数は以下の通りです。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|
xxx-02(xxx-01の確認) | 90 | 90 | 95 | 90 |
xxx-03(xxx-02の確認) | 90 | 100 | 100 | 100 |
xxx-04(xxx-03の確認) | 80 | 85 | 100 | |
xxx-05(xxx-04の確認) | 100 | |||
xxx-06(xxx-05の確認) | 100 | |||
xxx-07(xxx-06の確認) | 90 | |||
xxx-08(xxx-07の確認) | 100 | |||
xxx-09(xxx-08の確認) | 100 | |||
xxx-10(xxx-09の確認) | - | |||
xxx-11(xxx-10の確認) | 90 | |||
xxx-12(xxx-11の確認) | ||||
xxx-13(xxx-12の確認) | ||||
xxx-14(xxx-13の確認) | ||||
xxx-15(xxx-14の確認) |
新小4/小4の算数基礎力定着テスト結果
新小4/小4の算数基礎力テスト(KTT)の各科目の点数は以下の通りです。
基礎力定着テスト | |||
---|---|---|---|
01① | - | 21① | |
01② | - | 21② | |
02① | 100 | 22① | |
02② | 100 | 22② | |
03① | 85 | 23① | |
03② | 100 | 23② | |
04① | 90 | 24① | |
04② | 90 | 24② | |
05① | 100 | 25① | |
05② | 100 | 25② | |
06① | 100 | ||
06② | 85 | ||
07① | 95 | ||
07② | 85 | ||
08① | 100 | ||
08② | 100 | ||
09① | 100 | ||
09② | - | ||
10① | - | ||
10② | 85 | ||
11① | 100 | ||
11② | 88 | ||
12① | 90 | ||
12② | 75 | ||
13① | |||
13② | |||
14① | |||
14② | |||
15① | |||
15② | |||
16① | |||
16② | |||
17① | |||
17② | |||
18① | |||
18② | |||
19① | |||
19② | |||
20① | |||
20② |
新小5/小5のデイリーチェック結果
新小5/小5のデイリーチェックの各科目の点数は以下の通りです。
新小6/小6のデイリーチェック結果
新小6/小6のデイリーチェックの各科目の点数は以下の通りです。